Грифон
Существо
- Появляется на
- Карт: 4
- XP за убийство
- 3
- Способ приручения
- Нокаут
- Предпочитаемый кибл
- Экстраординарный корм
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 950 | +142,5 | +4,32% | |
| Выносливость | 225 | +11,25 | +6% | |
| Торпидность | 1500 | +90 | +0% | |
| Кислород | 150 | +15 | +10% | |
| Еда | 1600 | +160 | +10% | |
| вес | 280 | +5,6 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
СпособНокаут
Базовый торпор1 500+90 за уровень
Нужно привязанности2 200+100 за уровень
Предпочитаемый киблЭкстраординарный корм
| Еда | Привязанность | Питательность |
|---|---|---|
| Экстраординарный кормПредпочитаемое | 400 | 14,2 |
| Сырая баранина | 137,5 | 50 |
| Сырое первосортное мясо | 110 | 50 |
| Сырое мясо рыбы высшего сорта | 110 | 25 |
| Жареная баранина | 67,5 | 49,9 |
| Базовый расширенный корм | 60 | 60 |
| Исключительный расширенный корм | 60 | 60 |
| Экстраординарный расширенный корм | 60 | 60 |
Бой и способностиБазовый XP за убийство: 3
XP за убийство: Грифон
Базовый XP за убийство: 3
Per kill
191 XP3 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Настройки XP сервера1×
Loading discussion...