Гигантская пчела
Существо
- XP за убийство
- 0
- Способ приручения
- Нокаут
- Предпочитаемый кибл
- Базовый расширенный корм
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 80 | +16 | +5,4% | |
| Выносливость | 200 | +20 | +10% | |
| Торпидность | 400 | +24 | +0% | |
| Кислород | 150 | +15 | +10% | |
| Еда | 450 | +45 | +10% | |
| вес | 150 | +3 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
СпособНокаут
Базовый торпор400+24 за уровень
Нужно привязанности450+22,5 за уровень
Предпочитаемый киблБазовый расширенный корм
| Еда | Привязанность | Питательность |
|---|---|---|
| Сырая баранинаПредпочитаемое | 187,5 | 50 |
| Сырое первосортное мясо | 150 | 50 |
| Сырое мясо рыбы высшего сорта | 150 | 25 |
| Жареная баранина | 101,25 | 49,9 |
| Жареное первосортное мясо | 75 | 49,9 |
| Готовое филе рыбы Суприм | 75 | 25,7 |
| Премиальная вяленая рыба | 75 | 25,7 |
| Вяленое первосортное мясо | 75 | 49,9 |
Loading discussion...