Яснокрыл
Существо
- Появляется на
- Карт: 7
- XP за убийство
- 2
- Способ приручения
- Пассивное
- Питание
- Всеядное
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 115 | +23 | +5,4% | |
| Выносливость | 100 | +10 | +10% | |
| Торпидность | 60 | +3,6 | +0% | |
| Кислород | 180 | +19,8 | +11% | |
| Еда | 450 | +45 | +10% | |
| вес | 70 | +1,4 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +6,5% | +2,04% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
СпособПассивное
Базовый торпор60+3,6 за уровень
Нужно привязанности2 200+65 за уровень
| Еда | Привязанность | Питательность |
|---|---|---|
| Золотистый грибПредпочитаемое | 75 | 50 |
| Семена Амаберри | 1 | 1 |
| Семена Азулберри | 1 | 1 |
| Berry Seed | 1 | 1 |
| Семена Межоберри | 1 | 1 |
| Семена Наркоберри | 1 | 1 |
| Семена Растения X | 1 | 1 |
| Семена Стимберри | 1 | 1 |
Бой и способностиБазовый XP за убийство: 2
XP за убийство: Яснокрыл
Базовый XP за убийство: 2
Per kill
127 XP2 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Настройки XP сервера1×
Loading discussion...