Экзо-мех
Существо
- XP за убийство
- 1
- Способ приручения
- Нокаут
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 2000 | +400 | +5,4% | |
| Выносливость | 450 | +45 | +10% | |
| Торпидность | 150 | +9 | +0% | |
| Кислород | 150 | +15 | +10% | |
| Еда | 1500 | +150 | +10% | |
| вес | 20000 | +400 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | - |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
СпособНокаут
Базовый торпор150+9 за уровень
Нужно привязанности10 000+5 за уровень
Бой и способностиБазовый XP за убийство: 1
XP за убийство: Экзо-мех
Базовый XP за убийство: 1
Per kill
64 XP1 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Настройки XP сервера1×
Loading discussion...