Король Динопитеков
СуществоБосс
- XP за убийство
- 3 000
- Приручение
- Неприручаемое
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 100000 | +20000 | +5,4% | |
| Выносливость | 2000 | +200 | +10% | |
| Торпидность | 1000 | +60 | +0% | |
| Кислород | 2000 | +200 | +10% | |
| Еда | 2500 | +250 | +10% | |
| вес | 4000 | +80 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +7,5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
Король Динопитеков не приручается.
Снижение веса
Бой и способностиБазовый XP за убийство: 3000
XP за убийство: Король Динопитеков
Базовый XP за убийство: 3 000
Per kill
190 800 XP3 000 base × 15,9 level × 4 × 1× boss × 1× server
Настройки XP сервера1×
Loading discussion...