Besouro da Água
Criatura
- Surge em
- 8 mapas
- XP por abate
- 1
- Domesticação
- Não domesticável
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 75 | +15 | +5,4% | |
| Vigor | 100 | +10 | +10% | |
| Torpor | 100 | +6 | +0% | |
| Oxigênio | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 450 | +45 | +10% | |
| peso | 50 | +1 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 300% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
Besouro da Água não pode ser domesticado.
Combate e habilidadesXP base por abate: 1
XP de abate de Besouro da Água
XP base por abate: 1
Per kill
64 XP1 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configurações de XP do servidor1×
Loading discussion...