Tsunami de Ratos
- Tipo
- Inimigo
- Universo
- Warhammer: Era de Sigmar
- Facção
- Skaven
- Feridas
- 0,1
- Poder
- 1
- Velocidade
- 700
- XP
- 1
- Habilidades
- Direção Fixa, Ouvinte da Badalada da Destruição
Descrição no jogo
Feridas
Variantes
| Onde | Feridas | Poder | Velocidade | XP |
|---|---|---|---|---|
| A Grande Seca: Minutos 1, 7 e 18 | 0,1 | 5 | 350 | 1,2 |
| A Grande Seca: Minuto 1 | 0,1 | 3 | 120 | 0 |
| A Grande Seca: Minutos 1 e 3 | 0,1 | 3 | 120 | 1,1 |
| A Grande Seca: Minuto 1 | 0,1 | 3 | 140 | 0 |
| A Grande Seca: Minutos 1 a 3 | 0,1 | 3 | 140 | 1,1 |
| A Grande Seca: Minutos 1, 2, 4, 10 e 11 | 0,1 | 5 | 700 | 0 |
| A Grande Seca: Minutos 2, 3, 5, 7, 8, 12 e 16 | 0,1 | 3 | 180 | 1,2 |
| A Grande Seca: Minuto 4 | 1,2 | 5 | 700 | 0 |
| A Grande Seca: Minuto 7 | 0,1 | 3 | 180 | 1 |
| A Grande Seca: Minuto 18 | 0,5 | 2 | 700 | 1,6 |
| Sub-Império: Minutos 1, 3, 5, 8, 10 e 12 | 0,1 | 1 | 700 | 1,2 |
| A Cidade das Duas Caudas: Minuto 2 de Aqsha | 0,1 | 1 | 220 | 1 |
| A Cidade das Duas Caudas: Minutos 5, 9, 12, 16 e 17 de Aqsha. A Cidade das Duas Caudas: Minutos 4, 6, 7 e 10 de Aqsha | 0,1 | 1 | 700 | 1 |
Inimigos relacionados
Valores da versão de lançamento de Warhammer Survivors de 10 de novembro de 2026.
