Migocząca Morska Mgła
Migocząca Morska Mgła
- Typ
- Broń
- Uniwersum
- Warhammer Age of Sigmar
- Obrażenia bazowe
- 2
- Obrażenia na maks. poziomie
- 8
- Czas odnowienia
- 1,1 s
- Pociski
- 1
- Obszar
- 100%
- Czas trwania
- 1 s
- Maks. poziom
- 8
Opis w grze
Ulepszenie
Statystyki na każdym poziomie
| Poziom | Obrażenia bazowe | Czas odnowienia | Pociski | Obszar | Czas trwania | Przebicie | Tekst awansu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,1 s | 1 | 100% | 1 s | Statystyki bazowe | |
| 2 | 2 | 1,1 s | 1 | 120% | 1 s | Rozmiar ataku wzrasta o 20%. | |
| 3 | 4 | 1 s | 1 | 120% | 1 s | Czas potrzebny na Przeładowanie zmniejsza się o 0,1 s. Obrażenia podstawowe wzrastają o 2. | |
| 4 | 4 | 1 s | 1 | 130% | 1 s | Rozmiar ataku wzrasta o 10%. | |
| 5 | 5 | 0,9 s | 1 | 130% | 1 s | Czas potrzebny na Przeładowanie zmniejsza się o 0,1 s. Obrażenia podstawowe wzrastają o 1. | |
| 6 | 6 | 0,9 s | 1 | 140% | 1 s | Rozmiar ataku wzrasta o 10%. Obrażenia podstawowe wzrastają o 1. | |
| 7 | 7 | 0,8 s | 1 | 140% | 1 s | Czas potrzebny na Przeładowanie zmniejsza się o 0,1 s. Obrażenia podstawowe wzrastają o 1. | |
| 8 | 8 | 0,8 s | 1 | 150% | 1 s | Rozmiar ataku wzrasta o 10%. Obrażenia podstawowe wzrastają o 1. Maksymalny poziom: Wodne Iluzje można teraz znaleźć w skrzyniach z ulepszeniami. |
Postacie, które zaczynają z tym przedmiotem
Notatka w grze
Inna broń
Wartości z wersji premierowej Warhammer Survivors z 10 listopada 2026.

