Microraptor
Wezen
- Spawnt op
- 11 kaarten
- Kill-XP
- 1
- Temmethode
- Knock-out
- Dieet
- Alleseter
BasisstatistiekenWaarden op niveau 1 en groei per niveau
| Stat | Basis | Wild +/nv | Getemd +/lvl | Wilde groei |
|---|---|---|---|---|
| Gezondheid | 130 | +26 | +5,4% | |
| Uithoudingsvermogen | 100 | +10 | +10% | |
| Verdoving | 75 | +4,5 | +0% | |
| Zuurstof | 150 | +15 | +10% | |
| Voedsel | 450 | +45 | +10% | |
| gewicht | 45 | +0,9 | +4% | |
| Dichtbij schade | 100% | +5% | +1,7% | |
| Bewegingssnelheid | 100% | +0% | +1% |
BasisstatistiekenRekenmachine openen
MethodeKnock-out
Basisverdoving75+4,5 per niveau
Benodigde affiniteit450+22,5 per niveau
| Voedsel | Affiniteit | Voedingswaarde |
|---|---|---|
| Zeldzame BloemVoorkeur | 12.000 | 60 |
| Zeldzame Paddenstoel | 200 | 60 |
| Rauw lamsvlees | 31,25 | 50 |
| Rauw premium vlees | 25 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 25 | 25 |
| Gekookte lamskarbonade | 24,3 | 49,9 |
| Gekookt premium vlees | 18 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 18 | 25,7 |
Gevecht & vaardighedenBasis-XP per kill: 1
Kill-XP van Microraptor
Basis-XP per kill: 1
Per kill
64 XP1 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
XP-instellingen van de server1×
Loading discussion...