Reuze Bij
Wezen
- Kill-XP
- 0
- Temmethode
- Knock-out
- Voorkeursbrokjes
- Basis Augmented Brokjes
BasisstatistiekenWaarden op niveau 1 en groei per niveau
| Stat | Basis | Wild +/nv | Getemd +/lvl | Wilde groei |
|---|---|---|---|---|
| Gezondheid | 80 | +16 | +5,4% | |
| Uithoudingsvermogen | 200 | +20 | +10% | |
| Verdoving | 400 | +24 | +0% | |
| Zuurstof | 150 | +15 | +10% | |
| Voedsel | 450 | +45 | +10% | |
| gewicht | 150 | +3 | +4% | |
| Dichtbij schade | 100% | +5% | +1,7% | |
| Bewegingssnelheid | 100% | +0% | +1% |
BasisstatistiekenRekenmachine openen
MethodeKnock-out
Basisverdoving400+24 per niveau
Benodigde affiniteit450+22,5 per niveau
VoorkeursbrokjesBasis Augmented Brokjes
| Voedsel | Affiniteit | Voedingswaarde |
|---|---|---|
| Rauw lamsvleesVoorkeur | 187,5 | 50 |
| Rauw premium vlees | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Gekookte lamskarbonade | 101,25 | 49,9 |
| Gekookt premium vlees | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
| Premium Vlees Jerky | 75 | 49,9 |
Loading discussion...