골든 데몬
골든 데몬
- 유형
- 패시브
- 세계관
- 두 세계관 모두
- 최대 레벨
- 5
게임 내 설명
레벨별 효과
| 레벨 | 레벨 업 텍스트 |
|---|---|
| 1 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
| 2 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
| 3 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
| 4 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
| 5 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
이 아이템이 필요한 진화
다른 패시브
수치는 2026년 11월 10일 출시 버전 Warhammer Survivors 기준입니다.
| 레벨 | 레벨 업 텍스트 |
|---|---|
| 1 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
| 2 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
| 3 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
| 4 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
| 5 | 코인 가치가 10% 증가합니다. |
수치는 2026년 11월 10일 출시 버전 Warhammer Survivors 기준입니다.