캡틴 토르 가라돈
- 세계관
- Warhammer 40,000
- 이동
- -10%
- 위력
- +10%
- 사거리
- +10%
능력
기본 능력치
| 능력치 | 기본값 |
|---|---|
| 체력 | 140 |
| 이동 | -10% |
| 위력 | +10% |
| 사거리 | +10% |
레벨 보너스
| 레벨 | 보너스 | 레벨 보너스 합계 |
|---|---|---|
| 20 | 숙련도 +100% | 숙련도 +100% |
| 21 | 숙련도 -100% | 숙련도 +0% |
| 40 | 숙련도 +100% | 숙련도 +100% |
| 41 | 숙련도 -100% | 숙련도 +0% |
게임 내 스프라이트
이 세계관의 다른 캐릭터
수치는 2026년 11월 10일 출시 버전 Warhammer Survivors 기준입니다.







