데저트 타이탄
크리처보스
- 처치 XP
- 2
- 길들이기 방식
- 패시브
기본 스탯레벨 1 수치와 레벨당 증가량
| 스탯 | 기본값 | 야생 +/레벨 | 길들임 +/레벨 | 야생 성장 |
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 250000 | +0 | +0% | |
| 스태미너 | 5000 | +0 | +0% | |
| 기절도 | 100 | +6 | +0% | |
| 산소 | 150 | +0 | +0% | |
| 음식 | 864 | +0 | +0% | |
| 무게 | 9000 | +0 | +0% | |
| 근접 손상 | 100% | +0% | - | |
| 이동 속도 | 100% | +0% | - |
기본 스탯계산기 열기
방법패시브
기본 기절 수치100레벨당 +6
필요 친밀도10,000레벨당 +5
무게 감소
전투 및 능력처치당 기본 XP: 2
데저트 타이탄 처치 XP
처치당 기본 XP: 2
Per kill
127 XP2 base × 15.9 level × 4 × 1× boss × 1× server
서버 XP 설정1×
Loading discussion...