ロード・コマンダー カルサロス
- ユニバース
- ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマー
- 攻撃力
- +33%
- リロード
- -20%
アビリティ
基本ステータス
| ステータス | 基本値 |
|---|---|
| 負傷限界 | 180 |
| 攻撃力 | +33% |
| リロード | -20% |
| 租税 | +40% |
| リロール | +20 |
| スキップ | +10 |
| 追放 | +10 |
レベルボーナス
| レベル | ボーナス | レベルボーナスの合計 |
|---|---|---|
| 20 | 熟練度 +100% | 熟練度 +100% |
| 21 | 熟練度 -100% | 熟練度 +0% |
| 40 | 熟練度 +100% | 熟練度 +100% |
| 41 | 熟練度 -100% | 熟練度 +0% |
ゲーム内スプライト
このユニバースの他のキャラクター
数値は2026年11月10日リリース版のWarhammer Survivorsのもの。







