野生復帰用グループ
| グループ | タイプ | 動物 |
|---|---|---|
| Mixed Pack | Mixed group | 4 to 10 males, 4 to 7 females |
種の野生復帰条件
| 必要条件のタイプ | 条件 |
|---|---|
| Ecosystems Required | Savannah |
| Ecosystems Required | Either Sandy Plain or Riverine |
| Species Roles Required | Medium Prey |
種の役割
この種が野生復帰後に担う役割:捕食動物
| グループ | タイプ | 動物 |
|---|---|---|
| Mixed Pack | Mixed group | 4 to 10 males, 4 to 7 females |
| 必要条件のタイプ | 条件 |
|---|---|
| Ecosystems Required | Savannah |
| Ecosystems Required | Either Sandy Plain or Riverine |
| Species Roles Required | Medium Prey |
この種が野生復帰後に担う役割:捕食動物