グリフィン
クリーチャー
- 出現マップ
- 4マップ
- 討伐XP
- 3
- テイム方法
- ノックアウト
- 好みのキブル
- キブル(特級)
基本ステータスレベル1の値とレベルごとの上昇量
| ステータス | 基本 | 野生 +/Lv | テイム後 +/Lv | 野生の成長 |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | 950 | +142.5 | +4.32% | |
| スタミナ | 225 | +11.25 | +6% | |
| 気絶値 | 1500 | +90 | +0% | |
| 酸素 | 150 | +15 | +10% | |
| 食料 | 1600 | +160 | +10% | |
| 重量 | 280 | +5.6 | +4% | |
| 近接ダメージ | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基本ステータス計算機を開く
戦闘とアビリティ討伐あたりの基本XP: 3
グリフィンの討伐XP
討伐あたりの基本XP: 3
Per kill
191 XP3 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
サーバーXP設定1×
Loading discussion...