Moeder, Master of the Ocean
CreaturaBoss
- XP per uccisione
- 2
- Metodo di addomesticamento
- Knockout
- Crocchetta preferita
- Crocchetta di base
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 60000 | +12000 | +5,4% | |
| Resistenza | 600 | +60 | +10% | |
| Torpidità | 5000 | +300 | +0% | |
| Ossigeno | 250 | +25 | +10% | |
| Cibo | 12000 | +1200 | +10% | |
| peso | 2000 | +40 | +4% | |
| Danno Corpo a Corpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | +1% |
Statistiche baseApri Calcolatrice
MetodoKnockout
Torpore base5000+300 per livello
Affinità necessaria10.000+5 per livello
Crocchetta preferitaCrocchetta di base
| Cibo | Affinità | Valore nutritivo |
|---|---|---|
| Crocchetta di basePreferito | 96 | 96 |
| Crocchetta eccezionale | 96 | 96 |
| Crocchetta straordinaria | 96 | 96 |
| Crocchetta (Uovo di Allosauro) | 96 | 96 |
| Crocchetta (Uovo di Brontosauro) | 96 | 96 |
| Crocchetta (Uovo di Morellatopo) | 96 | 96 |
| Crocchetta (Uovo di Carbonemys) | 96 | 96 |
| Crocchetta (Uovo di Carnosauro) | 96 | 96 |
Combattimento e abilitàXP base per uccisione: 2
XP per uccisione di Moeder, Master of the Ocean
XP base per uccisione: 2
Per kill
127 XP2 base × 15,9 level × 4 × 1× boss × 1× server
Impostazioni XP del server1×
Loading discussion...