Microraptor
Creatura
- Appare su
- 11 mappe
- XP per uccisione
- 1
- Metodo di addomesticamento
- Knockout
- Dieta
- Onnivoro
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 130 | +26 | +5,4% | |
| Resistenza | 100 | +10 | +10% | |
| Torpidità | 75 | +4,5 | +0% | |
| Ossigeno | 150 | +15 | +10% | |
| Cibo | 450 | +45 | +10% | |
| peso | 45 | +0,9 | +4% | |
| Danno Corpo a Corpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | +1% |
Statistiche baseApri Calcolatrice
MetodoKnockout
Torpore base75+4,5 per livello
Affinità necessaria450+22,5 per livello
| Cibo | Affinità | Valore nutritivo |
|---|---|---|
| Fiore raroPreferito | 12.000 | 60 |
| Fungo raro | 200 | 60 |
| Montone crudo | 31,25 | 50 |
| Carne cruda pregiata | 25 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 25 | 25 |
| Montone cotto | 24,3 | 49,9 |
| Carne cotta pregiata | 18 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 18 | 25,7 |
Combattimento e abilitàXP base per uccisione: 1
XP per uccisione di Microraptor
XP base per uccisione: 1
Per kill
64 XP1 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Impostazioni XP del server1×
Loading discussion...