Canon-fusil
Canon-fusil
- Type
- Arme
- Univers
- Warhammer Age of Sigmar
- Dégâts de base
- 10
- Dégâts au niveau max
- 30
- Temps de recharge
- 1,5 s
- Projectiles
- 1
- Zone
- 100 %
- Durée
- 2 s
- Niveau max
- 8
Description en jeu
Stats à chaque niveau
| Niveau | Dégâts de base | Temps de recharge | Projectiles | Zone | Durée | Percer | Texte de montée de niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1,5 s | 1 | 100 % | 2 s | 1 | Stats de base |
| 2 | 10 | 1,5 s | 2 | 100 % | 2 s | 1 | Tire 1 projectile en plus. |
| 3 | 10 | 1,5 s | 2 | 100 % | 2 s | 1 | La vitesse des projectiles augmente de 50 %. |
| 4 | 10 | 1,5 s | 2 | 100 % | 3,5 s | 2 | La durée des effets et des attaques est prolongée de 1,5 secondes. Traverse 1 ennemi en plus. |
| 5 | 20 | 1,5 s | 2 | 100 % | 3,5 s | 2 | Les dégâts de base augmentent de 10. |
| 6 | 20 | 1,5 s | 3 | 100 % | 3,5 s | 2 | Tire 1 projectile en plus. |
| 7 | 20 | 1,5 s | 3 | 100 % | 5 s | 3 | La durée des effets et des attaques est prolongée de 1,5 secondes. Traverse 1 ennemi en plus. |
| 8 | 30 | 1,5 s | 3 | 100 % | 5 s | 3 | Les dégâts de base augmentent de 10. |
Personnages qui commencent avec
Note en jeu
Autres armes
Valeurs de la version de sortie de Warhammer Survivors du 10 novembre 2026.

