Blessures
Blessures
- Rang max
- 9
- Rang bonus
- +1 de l'autre univers
- Prix de base
- 100 pièces
- Coût total
- 4 748 pièces
- Effet au rang max
- Blessures +40%
- Déblocage
- Dès le début
Description en jeu
Effet et prix de chaque rang
| Rang | Effet total | Prix (rien d'autre acheté) | Pièces dépensées |
|---|---|---|---|
| 1 | Blessures +4% | 100 | 100 |
| 2 | Blessures +8% | 222 | 322 |
| 3 | Blessures +12% | 324 | 646 |
| 4 | Blessures +16% | 426 | 1 072 |
| 5 | Blessures +20% | 529 | 1 601 |
| 6 | Blessures +24% | 632 | 2 233 |
| 7 | Blessures +28% | 735 | 2 968 |
| 8 | Blessures +32% | 838 | 3 806 |
| 9 | Blessures +36% | 942 | 4 748 |
| Bonus | Blessures +40% | Gratuit | 4 748 |
Règle de prix
Rang bonus
Remboursement
Comment débloquer
- Disponible dès le début
Autres améliorations
Valeurs de la version de sortie de Warhammer Survivors du 10 novembre 2026.
