Menu de la boutique
| Article | Prix | Bénéfice par unité | Faim | Soif |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | $6.90 | $4.30 | -0.10 | +0.35 |
| Cappuccino | $8.30 | $5.50 | -0.10 | +0.55 |
| Café allongé | $8.70 | $5.70 | -0.10 | +0.45 |
| Mocha | $9.90 | $6.90 | -0.10 | +0.60 |
| Latte au caramel | $10.90 | $7.70 | -0.10 | +0.60 |
Extras
Le coût d'un extra s'ajoute au coût unitaire et réduit donc le bénéfice par unité.