Troodon
Créature
- Apparaît sur
- 10 cartes
- XP d'élimination
- 1
- Méthode d'apprivoisement
- Passif
- Croquettes préférées
- Croquette de base améliorée
Statistiques de baseValeurs au niveau 1 et gain par niveau
| Statistique | Base | Sauvage +/niv. | Apprivoisé +/niv. | Croissance sauvage |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 200 | +40 | +5,4% | |
| Endurance | 150 | +15 | +10% | |
| Torpeur | 180 | +10,8 | +0% | |
| Oxygène | 150 | +15 | +10% | |
| Nourriture | 200 | +20 | +10% | |
| poids | 140 | +2,8 | +4% | |
| Dégâts de combat rapproché | 100% | +5% | +1,7% | |
| Vitesse de déplacement | 100% | +0% | +1% |
Statistiques de baseOuvrir la calculatrice
MéthodePassif
Torpeur de base180+10,8 par niveau
Affinité requise480+45 par niveau
Croquettes préféréesCroquette de base améliorée
| Nourriture | Affinité | Valeur nutritive |
|---|---|---|
| Viande de moutonPréféré | 187,5 | 50 |
| Viande supérieure crue | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Côtelette d'agneau cuite | 101,25 | 49,9 |
| Viande cuite supérieure | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
| Viande supérieure séchée | 75 | 49,9 |
Réduction de poids
Drops
Combat et capacitésXP de base par élimination : 1
XP d'élimination de Troodon
XP de base par élimination : 1
Per kill
64 XP1 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Paramètres d'XP du serveur1×
Loading discussion...