Noglin
Créature
- Apparaît sur
- 1 carte
- XP d'élimination
- 0,5
- Méthode d'apprivoisement
- Passif
- Régime alimentaire
- Carnivore
Statistiques de baseValeurs au niveau 1 et gain par niveau
| Statistique | Base | Sauvage +/niv. | Apprivoisé +/niv. | Croissance sauvage |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 50 | +10 | +6,4% | |
| Endurance | 100 | +10 | +10% | |
| Torpeur | 25 | +1,5 | +0% | |
| Oxygène | 150 | +15 | +10% | |
| Nourriture | 450 | +45 | +10% | |
| poids | 80 | +1,6 | +4% | |
| Dégâts de combat rapproché | 100% | +5% | +1,7% | |
| Vitesse de déplacement | 100% | +0% | +1% |
Statistiques de baseOuvrir la calculatrice
MéthodePassif
Torpeur de base25+1,5 par niveau
Affinité requise460+45 par niveau
| Nourriture | Affinité | Valeur nutritive |
|---|---|---|
| Viande de moutonPréféré | 750 | 20 |
| Viande supérieure crue | 600 | 20 |
| Raw Supreme Fish Meat | 600 | 10 |
| Chair de poisson supérieure | 240 | 10 |
Combat et capacitésXP de base par élimination : 0.5
XP d'élimination de Noglin
XP de base par élimination : 0,5
Per kill
32 XP0,5 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Paramètres d'XP du serveur1×
Loading discussion...