Missile de croisière
Créature
- XP d'élimination
- 3
- Méthode d'apprivoisement
- Assommage
- Croquettes préférées
- Croquette Supérieure
Statistiques de baseValeurs au niveau 1 et gain par niveau
| Statistique | Base | Sauvage +/niv. | Apprivoisé +/niv. | Croissance sauvage |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 0 | +0 | +0% | |
| Endurance | 90 | +180 | +0% | |
| Torpeur | 0 | +0 | +0% | |
| Oxygène | 0 | +0 | +0% | |
| Nourriture | 7 | +3,5 | +0% | |
| poids | 0 | +0 | +0% | |
| Dégâts de combat rapproché | 100% | +0% | - | |
| Vitesse de déplacement | 150% | +1,2% | - |
Statistiques de baseOuvrir la calculatrice
MéthodeAssommage
Torpeur de base0+0 par niveau
Affinité requise2 200+100 par niveau
Croquettes préféréesCroquette Supérieure
| Nourriture | Affinité | Valeur nutritive |
|---|---|---|
| Croquette SupérieurePréféré | 400 | 14,2 |
| Viande de mouton | 187,5 | 50 |
| Viande supérieure crue | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Côtelette d'agneau cuite | 101,25 | 49,9 |
| Viande cuite supérieure | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
Combat et capacitésXP de base par élimination : 3
XP d'élimination de Missile de croisière
XP de base par élimination : 3
Per kill
191 XP3 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Paramètres d'XP du serveur1×
Loading discussion...