Pistola doble
Pistola doble
- Tipo
- Arma
- Universo
- Warhammer Age of Sigmar
- Daño base
- 20
- Daño al nivel máximo
- 65
- Enfriamiento
- 2,3 s
- Proyectiles
- 4
- Área
- 110 %
- Duración
- 0,4 s
- Golpes críticos
- 30 % para x3
- Nivel máximo
- 8
Descripción en el juego
Evolución
Características en cada nivel
| Nivel | Daño base | Enfriamiento | Proyectiles | Área | Duración | Perforar | Texto al subir de nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2,3 s | 4 | 110 % | 0,4 s | 1 | Características base |
| 2 | 20 | 2,3 s | 5 | 115 % | 0,4 s | 1 | Dispara 1 proyectil más. El tamaño del ataque aumenta un 5 %. |
| 3 | 20 | 2,3 s | 5 | 115 % | 0,4 s | 2 | Atraviesa 1 enemigo más. |
| 4 | 35 | 2,3 s | 6 | 115 % | 0,4 s | 2 | Dispara 1 proyectil más. Daño base aumentado en 15. |
| 5 | 35 | 2,3 s | 6 | 115 % | 0,4 s | 3 | Atraviesa 1 enemigo más. |
| 6 | 50 | 2,3 s | 7 | 115 % | 0,4 s | 3 | Dispara 1 proyectil más. Daño base aumentado en 15. |
| 7 | 50 | 2,3 s | 7 | 115 % | 0,4 s | 4 | Atraviesa 1 enemigo más. |
| 8 | 65 | 2,3 s | 7 | 120 % | 0,4 s | 4 | El tamaño del ataque aumenta un 5 %. Daño base aumentado en 15. Nivel máximo: Pistolas de duelo ya puede encontrarse en los cofres de evolución. |
Personajes que empiezan con ello
Nota en el juego
Otras armas
Valores de la versión de lanzamiento de Warhammer Survivors del 10 de noviembre de 2026.

