Astillero imperial
- Universo
- Warhammer 40,000
- Tipo
- Nivel
- Número de nivel
- 4
- Límite de tiempo
- 25 minutos
- Último jefe
- Gran Inmundicia
- Música
- Astillero imperial
Descripción en el juego
Jefes
Marine de PlagaMinutos 1, 5 y 6. Heridas: 20. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 1, 5 y 6.
Zángano de PlagaMinutos 2 y 3. Heridas: 20. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 2 y 3.
Malignificador miásmicoMinuto 4. Heridas: nivel x 15. Lleva el cofre del tesoro del minuto en el minuto 4.
Bestia de NurgleMinuto 7. Heridas: nivel x 20. Lleva el cofre del tesoro del minuto en el minuto 7.
Exterminador DominaplagasMinutos 9 y 13. Heridas: nivel x 250. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 9 y 13.
Cargaplagas mefíticoMinutos 12 y 17. Heridas: 250. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 12 y 17.
TyphusMinuto 15. Heridas: nivel x 5.000. Lleva el cofre del tesoro del minuto en el minuto 15.
Bruto InfernalMinutos 19, 21, 23 y 24. Heridas: nivel x 200. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 19, 21, 23 y 24.
Gran InmundiciaMinuto 25. Heridas: nivel x 700, como mínimo 10.000.
Modificadores
| Modificador | Normal | 'Eavy Metal | Oscuridad Siniestra |
|---|---|---|---|
| Límite de tiempo | 25 min | 25 min | 25 min |
| Velocidad del reloj | 100 % | 100 % | 100 % |
| Velocidad de movimiento | 125 % | 190 % | 125 % |
| Velocidad de los enemigos | 125 % | 190 % | 125 % |
| Velocidad de los proyectiles | 100 % | 115 % | 100 % |
| Bonificación de monedas | 130 % | 180 % | 330 % |
| Heridas de enemigos | 100 % | 100 % | 300 % |
| Bonificación de probabilidad | +0 % | +10 % | +20 % |
| Bonificación de EXP | 100 % | 100 % | 100 % |
| Aumento de Heridas de los enemigos | +5 % por minuto | ||
| Aumento de la velocidad de los enemigos | +0,5 % por minuto |
'Eavy Metal
Descripción en el juego
Oscuridad Siniestra
Descripción en el juego
Enemigos por minuto
| Minuto | Enemigos | Jefes | Enemigos de evento |
|---|---|---|---|
| 1 | Nurglete, Portador de Plaga | Marine de Plaga | Nurglete |
| 2 | Marine de Plaga, Nurglete, Portador de Plaga | Zángano de Plaga | Nurglete |
| 3 | Marine de Plaga, Portador de Plaga | Zángano de Plaga | Nurglete |
| 4 | Marine de Plaga, Portador de Plaga | Malignificador miásmico | |
| 5 | Plagabundo | Marine de Plaga | Plagabundo |
| 6 | Plagabundo, Portador de Plaga | Marine de Plaga | Zángano de Plaga, Malignificador miásmico |
| 7 | Plagabundo, Nurglete, Zángano de Plaga | Bestia de Nurgle | Malignificador miásmico |
| 8 | Marine de Plaga, Zángano de Plaga, Portador de Plaga | Zángano de Plaga, Malignificador miásmico | |
| 9 | Marine de Plaga, Plagabundo, Portador de Plaga, Bestia de Nurgle | Exterminador Dominaplagas | Nurglete con cofre de arcanos |
| Minuto | Enemigos | Jefes | Enemigos de evento |
|---|---|---|---|
| 10 | Plagabundo, Nurglete | Marine de Plaga, Malignificador miásmico | |
| 11 | Portador de Plaga, Bestia de Nurgle | Nurglete, Plagabundo, Portador de Plaga | |
| 12 | Portador de Plaga, Plagabundo, Zángano de Plaga | Cargaplagas mefítico | |
| 13 | Marine de Plaga, Portador de Plaga, Plagabundo, Nurglete | Exterminador Dominaplagas | |
| 14 | Plagabundo, Portador de Plaga, Nurglete, Bestia de Nurgle, Zángano de Plaga | Zángano de Plaga | |
| 15 | Portador de Plaga, Marine de Plaga | Typhus | |
| 16 | Bestia de Nurgle, Exterminador Dominaplagas, Marine de Plaga, Plagabundo | Nurglete | |
| 17 | Marine de Plaga, Portador de Plaga, Nurglete | Cargaplagas mefítico | |
| 18 | Exterminador Dominaplagas, Marine de Plaga, Plagabundo, Nurglete | Zángano de Plaga, Malignificador miásmico, Cargaplagas mefítico, Bestia de Nurgle con cofre de arcanos | |
| 19 | Marine de Plaga, Plagabundo | Bruto Infernal | Malignificador miásmico |
| Minuto | Enemigos | Jefes | Enemigos de evento |
|---|---|---|---|
| 20 | Exterminador Dominaplagas, Nurglete | Zángano de Plaga, Plagabundo | |
| 21 | Marine de Plaga, Plagabundo, Portador de Plaga, Exterminador Dominaplagas, Zángano de Plaga | Bruto Infernal | Bestia de Nurgle, Cargaplagas mefítico |
| 22 | Marine de Plaga, Plagabundo, Portador de Plaga, Exterminador Dominaplagas, Zángano de Plaga | ||
| 23 | Marine de Plaga, Plagabundo, Portador de Plaga, Exterminador Dominaplagas | Bruto Infernal | Malignificador miásmico, Bestia de Nurgle |
| 24 | Marine de Plaga, Exterminador Dominaplagas | Bruto Infernal | Malignificador miásmico, Bestia de Nurgle |
| 25 | Gran Inmundicia |
Enemigos
NurgleteMinutos 1 a 3, 7, 9 a 11, 13, 14, 16 a 18 y 20
Marine de PlagaMinutos 1 a 6, 8 a 10, 13, 15 a 19 y 21 a 24
Portador de PlagaMinutos 1 a 4, 6, 8, 9, 11 a 15, 17 y 21 a 23
Zángano de PlagaMinutos 2, 3, 6 a 8, 12, 14, 18 y 20 a 22
Malignificador miásmicoMinutos 4, 6 a 8, 10, 18, 19, 23 y 24
PlagabundoMinutos 5 a 7, 9 a 14, 16 y 18 a 23
Bestia de NurgleMinutos 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 y 24
Exterminador DominaplagasMinutos 9, 13, 16, 18 y 20 a 24
Cargaplagas mefíticoMinutos 12, 17, 18 y 21
TyphusMinuto 15
Bruto InfernalMinutos 19, 21, 23 y 24
Gran InmundiciaMinuto 25
Cofres del tesoro por minuto
| Minuto | Lo lleva | 5 premios (Probabilidad 100 %) | 3 premios (Probabilidad 100 %) | 1 premio (Probabilidad 100 %) | Sin cofre (Probabilidad 100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine de Plaga | 0 % | 20 %: 3 mejoras de arma | 80 %: 1 mejora de arma | |
| 2 | Zángano de Plaga | 0 % | 2 %: 2 mejoras de arma y 1 mejora | 98 %: 1 mejora de arma | |
| 3 | Zángano de Plaga | 10 %: 2 mejoras de arma y 3 mejoras | 4,5 %: 2 mejoras de arma y 1 mejora | 85,5 %: 1 mejora de arma | |
| 4 | Malignificador miásmico | 0 % | 0 % | 100 %: 1 mejora de arma | |
| 5 | Marine de Plaga | 1 %: 1 mejora de arma, 3 mejoras y 1 evolución | 4,95 %: 1 mejora de arma, 1 mejora y 1 evolución | 94,05 %: 1 mejora de arma | |
| 6 | Marine de Plaga | 1 %: 1 mejora de arma, 3 mejoras y 1 evolución | 4,95 %: 1 mejora de arma, 1 mejora y 1 evolución | 94,05 %: 1 mejora de arma | |
| 7 | Bestia de Nurgle | 8 %: 1 mejora de arma, 3 mejoras y 1 evolución | 13,8 %: 1 mejora de arma, 1 mejora y 1 evolución | 78,2 %: 1 mejora de arma | |
| 9 | Exterminador Dominaplagas | 8 %: 1 mejora de arma, 3 mejoras y 1 evolución | 13,8 %: 1 mejora de arma, 1 mejora y 1 evolución | 78,2 %: 1 mejora de arma | |
| 9 | Nurglete (cofre de arcanos) | 0 % | 0 % | 100 %: 1 carta de Tarot del Emperador |
| Minuto | Lo lleva | 5 premios (Probabilidad 100 %) | 3 premios (Probabilidad 100 %) | 1 premio (Probabilidad 100 %) | Sin cofre (Probabilidad 100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cargaplagas mefítico | 1 %: 2 evoluciones y 3 mejoras | 4,95 %: 2 evoluciones y 1 mejora | 94,05 %: 1 evolución | |
| 13 | Exterminador Dominaplagas | 0 % | 30 %: 2 evoluciones y 1 mejora | 70 %: 1 evolución | |
| 15 | Typhus | 15 %: 3 evoluciones y 2 mejoras | 8,5 %: 3 evoluciones | 76,5 %: 1 evolución | |
| 17 | Cargaplagas mefítico | 0 % | 3 %: 1 evolución y 2 mejoras | 97 %: 1 evolución | |
| 18 | Bestia de Nurgle (cofre de arcanos) | 0 % | 0 % | 100 %: 1 carta de Tarot del Emperador | |
| 19 | Bruto Infernal | 8 %: 1 evolución y 4 mejoras | 13,8 %: 1 evolución y 2 mejoras | 78,2 %: 1 evolución |
| Minuto | Lo lleva | 5 premios (Probabilidad 100 %) | 3 premios (Probabilidad 100 %) | 1 premio (Probabilidad 100 %) | Sin cofre (Probabilidad 100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bruto Infernal | 5 %: 1 evolución y 4 mejoras | 14,25 %: 1 evolución y 2 mejoras | 80,75 %: 1 evolución | |
| 23 | Bruto Infernal | 1 %: 1 evolución y 4 mejoras | 4,95 %: 1 evolución y 2 mejoras | 94,05 %: 1 evolución | |
| 24 | Bruto Infernal | 5 %: 1 evolución y 4 mejoras | 14,25 %: 1 evolución y 2 mejoras | 80,75 %: 1 evolución |
Quién lleva el cofre
Los jefes del minuto hacen su tirada por turnos. El primer jefe cuya tirada da un cofre lo lleva.
Tamaño del cofre
La tirada da 5 premios, si no 3 premios, si no 1 premio, si no ningún cofre. Tu característica Probabilidad multiplica las opciones de cada paso, así que tener Probabilidad por encima del 100 % aumenta las opciones de los cofres más grandes.
| Cofre | Monedas |
|---|---|
| 5 premios | 300 a 600 |
| 3 premios | 150 a 300 |
| 1 premio | 65 a 130 |
Premios de evolución
Un premio de evolución da una evolución cuyos requisitos cumples; si no, una mejora de arma.
Premios de carta
Un premio de carta requiere el modo cartas activado y una carta desbloqueada que quede por sacar; si no, se convierte en un premio de evolución.
Nota en el juego
Otros niveles
Valores de la versión de lanzamiento de Warhammer Survivors del 10 de noviembre de 2026.




