Veteranía
Veteranía
- Rango máx.
- 9
- Rango extra
- +1 del otro universo
- Precio base
- 400 monedas
- Coste total
- 18.248 monedas
- Efecto al rango máximo
- Veteranía +20%
- Desbloqueo
- Desde el principio
Descripción en el juego
Efecto y precio de cada rango
| Rango | Efecto total | Precio (sin nada más comprado) | Monedas gastadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Veteranía +2% | 400 | 400 |
| 2 | Veteranía +4% | 822 | 1.222 |
| 3 | Veteranía +6% | 1.224 | 2.446 |
| 4 | Veteranía +8% | 1.626 | 4.072 |
| 5 | Veteranía +10% | 2.029 | 6.101 |
| 6 | Veteranía +12% | 2.432 | 8.533 |
| 7 | Veteranía +14% | 2.835 | 11.368 |
| 8 | Veteranía +16% | 3.238 | 14.606 |
| 9 | Veteranía +18% | 3.642 | 18.248 |
| Bonificación | Veteranía +20% | Gratis | 18.248 |
Regla de precio
Rango extra
Reembolso
Cómo desbloquear
- Disponible desde el principio
Otras mejoras
Valores de la versión de lanzamiento de Warhammer Survivors del 10 de noviembre de 2026.
