Alimañas es un enemigo skaven del universo Warhammer Age of Sigmar en Warhammer Survivors. Tiene 7 Heridas y 8 de Poder, y aparece en Gran Erial, Imperio Subterráneo y La Ciudad de dos colas.- Tipo
- Enemigo
- Universo
- Warhammer Age of Sigmar
- Facción
- Skaven
- Heridas
- 7
- Poder
- 8
- Velocidad
- 80
- EXP
- 1,4
- Habilidades
- Atento a la Campana de la Muerte
Las Alimañas son seleccionadas de una en una como las más fuertes de sus camadas para someterse a un entrenamiento riguroso y brutal, con la esperanza de luchar algún día por el puesto de Garraseñor. A diferencia de la mayoría de los de su especie, masacran a sus enemigos con precisión entrenada, abriéndose paso metódicamente por los campos de batalla. Aunque carecen de la fuerza bruta de los Ratas Ogor y de la inteligencia de los Videntes Grises, son una fuerza que debe tenerse muy en cuenta.
Sus Heridas son 7 x tu Corrupción x los multiplicadores del nivel y del modo.
Gran ErialMinutos 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17 a 19 y 21 a 23, cofre de arcanos en los minutos 9 y 18
Imperio SubterráneoMinutos 3 a 7, 9, 11, 12, 15, 18 a 21, 23 y 24, jefe en los minutos 1 y 3, cofre de arcanos en los minutos 9 y 18
La Ciudad de dos colasMinutos de Aqshy 3 a 6, 8, 10 a 12, 15, 17, 19, 20 y 23
Lleva el cofre del tesoro del minuto cuando es el primer jefe de ese minuto que supera la tirada de cofre. Más Probabilidad aumenta las opciones de los cofres mayores. Un cofre de 5 premios da además de 300 a 600 monedas, uno de 3 premios de 150 a 300 y uno de 1 premios de 65 a 130.| Nivel | Minuto | Lleva el cofre (Probabilidad 100 %) | 5 / 3 / 1 premios (Probabilidad 100 %) | Primer premio |
|---|
| Imperio Subterráneo | 1 | 79 % | 0% / 30% / 49% | Evolución |
| Imperio Subterráneo | 3 | 100 % | 0% / 0% / 100% | Mejora de arma |
| Dónde | Heridas | Poder | Velocidad | EXP |
|---|
| Gran Erial: minuto 4 | 5 | 4 | 120 | 1,3 |
| Gran Erial: minuto 8 | 5 | 4 | 100 | 1,5 |
| Gran Erial: minutos 8, 10 y 11 | 6 | 5 | 120 | 1,8 |
| Gran Erial: cofre de arcanos en los minutos 9 y 18 | Nivel x 10 | 5 | 120 | 4 |
| Gran Erial: minuto 13 | 15 | 10 | 370 | 1,5 |
| Gran Erial: minuto 15 | 18 | 6 | 210 | 2,5 |
| Gran Erial: minutos 17 a 19 | 18 | 6 | 140 | 2,5 |
| Gran Erial: minuto 17 | 18 | 6 | 180 | 2,5 |
| Gran Erial: minutos 21 a 23 | 25 | 6 | 140 | 6 |
| Gran Erial: custodia a un cautivo | 3,5 | 5 | 100 | 2 |
| Imperio Subterráneo: jefe en los minutos 1 y 3 | 50 | 10 | 100 | 2 |
| Imperio Subterráneo: minutos 3 a 5 | 8 | 6 | 100 | 1,2 |
| Imperio Subterráneo: minutos 5 a 7 y 9 | 13 | 8 | 100 | 1,7 |
| Imperio Subterráneo: cofre de arcanos en los minutos 9 y 18 | Nivel x 2 | 10 | 120 | 1,5 |
| Imperio Subterráneo: minutos 11, 12 y 15 | 15 | 10 | 120 | 2 |
| Imperio Subterráneo: minutos 15, 18 y 19 | 22 | 15 | 180 | 2,5 |
| Imperio Subterráneo: minutos 20, 21, 23 y 24 | 25 | 20 | 180 | 2,8 |
| La Ciudad de dos colas: minutos 3 a 5 en Aqshy | 6 | 7 | 100 | 1 |
| La Ciudad de dos colas: minutos 6 y 8 en Aqshy | 15 | 9 | 120 | 1,1 |
| La Ciudad de dos colas: minutos 10 a 12 en Aqshy | 25 | 10 | 120 | 1,5 |
| La Ciudad de dos colas: minutos 15, 17 y 19 en Aqshy | 40 | 15 | 180 | 2,5 |
| La Ciudad de dos colas: minutos 20 y 23 en Aqshy | 55 | 15 | 180 | 2,5 |
Valores de la versión de lanzamiento de Warhammer Survivors del 10 de noviembre de 2026.