Mina espora
- Tipo
- Enemigo
- Universo
- Warhammer 40,000
- Facción
- Tiránidos
- Heridas
- 0,1
- Poder
- 3
- Velocidad
- 200
- EXP
- 1
- Habilidades
- Autodestrucción
Descripción en el juego
Heridas
Variantes
| Dónde | Heridas | Poder | Velocidad | EXP |
|---|---|---|---|---|
| Bastión imperial: minutos 3, 8, 14, 18 y 20 | 0,1 | 4 | 120 | 1 |
| Bastión imperial: minutos 20, 22 y 24. Invasión del mundo letal: minutos 14, 20, 21 y 24. Páramo desértico: minutos 6, 7, 11 y 16 | 0,1 | 3 | 200 | 1 |
| Invasión del mundo letal: minutos 2, 7, 19, 20 y 24. Páramo desértico: minutos 1 y 11 | 0,1 | 3 | 600 | 1 |
| Invasión del mundo letal: minuto 21. Páramo desértico: minuto 6 | 0,1 | 3 | 260 | 1 |
| Invasión del mundo letal: minutos 7, 10 y 21. Páramo desértico: minuto 16 | 0,1 | 3 | 110 | 1 |
| Páramo desértico: minutos 4 y 6 | 0,1 | 3 | 90 | 1 |
| Páramo desértico: minutos 7, 16, 18 a 20, 23 y 24 | 0,1 | 3 | 300 | 1,2 |
Enemigos relacionados
Valores de la versión de lanzamiento de Warhammer Survivors del 10 de noviembre de 2026.
