Supervisor
CriaturaJefe
- XP por baja
- 0
- Método de domesticación
- Especial
Estadísticas baseValores a nivel 1 y aumento por nivel
| Estadística | Base | Salvaje +/nv. | Domesticado +/nv. | Crecimiento salvaje |
|---|---|---|---|---|
| Salud | 24000 | +4800 | +4% | |
| Energía | 10000 | +1000 | +10% | |
| Torpor | 350 | +21 | +0% | |
| Oxígeno | 2000 | +200 | +10% | |
| Comida | 2600 | +260 | +10% | |
| peso | 4000 | +80 | +2% | |
| Daño de Combate Cuerpo a Cuerpo | 100% | +5% | +0,68% | |
| Velocidad de movimiento | 100% | +0% | - |
Estadísticas baseAbrir Calculadora
MétodoEspecial
Torpor base350+21 por nivel
Afinidad necesaria8500+150 por nivel
Loading discussion...