Compy
Criatura
- Aparece en
- 10 mapas
- XP por baja
- 0,5
- Método de domesticación
- Derribo
- Dieta
- Carnívoro
Estadísticas baseValores a nivel 1 y aumento por nivel
| Estadística | Base | Salvaje +/nv. | Domesticado +/nv. | Crecimiento salvaje |
|---|---|---|---|---|
| Salud | 50 | +10 | +6,4% | |
| Energía | 100 | +10 | +10% | |
| Torpor | 25 | +1,5 | +0% | |
| Oxígeno | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 450 | +45 | +10% | |
| peso | 25 | +0,5 | +4% | |
| Daño de Combate Cuerpo a Cuerpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidad de movimiento | 100% | +0% | +1% |
Estadísticas baseAbrir Calculadora
MétodoDerribo
Torpor base25+1,5 por nivel
Afinidad necesaria500+65 por nivel
| Comida | Afinidad | Valor alimenticio |
|---|---|---|
| Cordero crudoPreferido | 750 | 20 |
| Carne de primera cruda | 600 | 20 |
| Carne Cruda Suprema de Pescado | 600 | 10 |
| Pescado de primera crudo | 240 | 10 |
Combate y habilidadesXP base por baja: 0.5
XP por baja de Compy
XP base por baja: 0,5
Per kill
32 XP0,5 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configuración de XP del servidor1×
Loading discussion...