Kettenschwert
Kettenschwert
- Typ
- Waffe
- Universum
- Warhammer 40.000
- Basisschaden
- 10
- Schaden auf Maximalstufe
- 40
- Abklingzeit
- 1,35 s
- Projektile
- 1
- Bereich
- 100 %
- Kritische Treffer
- 20 % für x2
- Maximalstufe
- 8
Beschreibung im Spiel
Entwicklung
Werte auf jeder Stufe
| Stufe | Basisschaden | Abklingzeit | Projektile | Bereich | Dauer | Durchschlagen | Text beim Stufenaufstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1,35 s | 1 | 100 % | Basiswerte | ||
| 2 | 10 | 1,35 s | 2 | 100 % | Feuert 1 zusätzliches Projektil ab. | ||
| 3 | 15 | 1,35 s | 2 | 100 % | Grundschaden um 5 erhöht. | ||
| 4 | 20 | 1,35 s | 2 | 105 % | Die Angriffsgröße erhöht sich um 5 %. Grundschaden um 5 erhöht. | ||
| 5 | 25 | 1,35 s | 2 | 105 % | Grundschaden um 5 erhöht. | ||
| 6 | 30 | 1,35 s | 2 | 110 % | Die Angriffsgröße erhöht sich um 5 %. Grundschaden um 5 erhöht. | ||
| 7 | 35 | 1,35 s | 2 | 110 % | Grundschaden um 5 erhöht. | ||
| 8 | 40 | 1,35 s | 2 | 110 % | Grundschaden um 5 erhöht. Höchste Stufe: Eviscerator-Kettenschwert kann jetzt in Entwicklungstruhen gefunden werden. |
Freischaltung
- Von Anfang an freigeschaltet
Charaktere, die damit starten
Hinweis im Spiel
Weitere Waffen
Werte aus der Release-Version von Warhammer Survivors vom 10. November 2026.


