Imperiale Bastion
- Universum
- Warhammer 40.000
- Typ
- Level
- Levelnummer
- 1
- Zeitlimit
- 25 Minuten
- Letzter Boss
- Norn-Gesandter
- Musik
- Imperiale Bastion
Beschreibung im Spiel
Freischaltung
- Von Anfang an offen
- Anrufung „ferrocrete“Schaltet das Level und dessen 'Eavy Metal frei
Bosse
TermagantMinuten 1 und 3. Lebenspunkte: 20. Trägt die Schatztruhe der Minute in den Minuten 1 und 3.
Von-Ryan-SpringteufelMinuten 4 und 6. Lebenspunkte: 40. Trägt die Schatztruhe der Minute in den Minuten 4 und 6.
KriegerMinuten 8, 10 und 11. Lebenspunkte: Stufe x 13. Trägt die Schatztruhe der Minute in den Minuten 8, 10 und 11.
BiovoreMinute 13. Lebenspunkte: Stufe x 30. Trägt die Schatztruhe der Minute in Minute 13.
CarnifexMinute 15. Lebenspunkte: Stufe x 250. Trägt die Schatztruhe der Minute in Minute 15.
ZoanthrophMinuten 16 und 18. Lebenspunkte: Stufe x 50. Trägt die Schatztruhe der Minute in den Minuten 16 und 18.
Geflügelter AlphakriegerMinuten 19 und 23. Lebenspunkte: Stufe x 100. Trägt die Schatztruhe der Minute in den Minuten 19 und 23.
SchwarmtyrantMinute 21. Lebenspunkte: Stufe x 200. Trägt die Schatztruhe der Minute in Minute 21.
Norn-GesandterMinute 25. Lebenspunkte: Stufe x 500, mindestens 10.000.
Modifikatoren
| Modifikator | Normal | 'Eavy Metal | Unheilvolle Finsternis |
|---|---|---|---|
| Zeitlimit | 25 Min. | 25 Min. | 25 Min. |
| Taktrate | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 135 % | 200 % | 135 % |
| Gegnergeschwindigkeit | 125 % | 190 % | 125 % |
| Projektilgeschwindigkeit | 100 % | 115 % | 100 % |
| Münzbonus | 130 % | 180 % | 330 % |
| Gegnerische Lebenspunkte | 100 % | 100 % | 300 % |
| Chance-Bonus | +0 % | +10 % | +20 % |
| XP-Bonus | 100 % | 100 % | 100 % |
| Anstieg der Lebenspunkte der Gegner | +5 % pro Minute | ||
| Anstieg der Gegnergeschwindigkeit | +0,5 % pro Minute |
'Eavy Metal
Beschreibung im Spiel
Unheilvolle Finsternis
Beschreibung im Spiel
Gegner nach Minute
| Minute | Gegner | Bosse | Event-Gegner |
|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | Termagant | Termagant, Absorber |
| 2 | Termagant, Absorber | Termagant, Absorber | |
| 3 | Termagant | Termagant | Termagant, Sporenmine |
| 4 | Termagant | Von-Ryan-Springteufel | Absorber |
| 5 | Termagant | Termagant, Hormagant | |
| 6 | Hormagant | Von-Ryan-Springteufel | Termagant |
| 7 | Absorber | Von-Ryan-Springteufel, Hormagant, Termagant | |
| 8 | Termagant | Krieger | Termagant, Sporenmine |
| 9 | Termagant | Absorber, Hormagant, Termagant mit Arkana-Truhe |
| Minute | Gegner | Bosse | Event-Gegner |
|---|---|---|---|
| 10 | Termagant | Krieger | Hormagant |
| 11 | Termagant | Krieger | Hormagant |
| 12 | Hormagant | Termagant | |
| 13 | Hormagant, Termagant | Biovore | Hormagant |
| 14 | Termagant | Sporenmine | |
| 15 | Termagant | Carnifex | Hormagant |
| 16 | Hormagant | Zoanthroph | Termagant, Absorber, Von-Ryan-Springteufel |
| 17 | Termagant, Hormagant | Absorber, Krieger, Hormagant | |
| 18 | Termagant | Zoanthroph | Absorber, Sporenmine, Termagant mit Arkana-Truhe |
| 19 | Hormagant, Termagant, Absorber | Geflügelter Alphakrieger |
| Minute | Gegner | Bosse | Event-Gegner |
|---|---|---|---|
| 20 | Hormagant, Sporenmine | Absorber, Termagant, Von-Ryan-Springteufel, Sporenmine | |
| 21 | Termagant, Absorber | Schwarmtyrant | Hormagant |
| 22 | Sporenmine, Termagant, Von-Ryan-Springteufel, Absorber | Termagant, Zoanthroph | |
| 23 | Termagant, Hormagant | Geflügelter Alphakrieger | |
| 24 | Hormagant, Termagant, Krieger, Von-Ryan-Springteufel | Sporenmine | |
| 25 | Norn-Gesandter |
Gegner
AbsorberMinuten 1, 2, 4, 7, 9 und 16 bis 22
TermagantMinuten 1 bis 24
SporenmineMinuten 3, 8, 14, 18, 20, 22 und 24
Von-Ryan-SpringteufelMinuten 4, 6, 7, 16, 20, 22 und 24
HormagantMinuten 5 bis 7, 9 bis 13, 15 bis 17, 19 bis 21, 23 und 24
KriegerMinuten 8, 10, 11, 17 und 24
BiovoreMinute 13
CarnifexMinute 15
ZoanthrophMinuten 16, 18 und 22
Geflügelter AlphakriegerMinuten 19 und 23
SchwarmtyrantMinute 21
Norn-GesandterMinute 25
Schatztruhen nach Minute
| Minute | Getragen von | 5 Belohnungen (Chance 100 %) | 3 Belohnungen (Chance 100 %) | 1 Belohnung (Chance 100 %) | Keine Truhe (Chance 100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Termagant | 1 %: 1 Entwicklung und 4 Upgrades | 4,95 %: 1 Entwicklung und 2 Upgrades | 94,05 %: 1 Entwicklung | |
| 3 | Termagant | 1 %: 1 Waffen-Upgrade und 4 Upgrades | 4,95 %: 1 Waffen-Upgrade und 2 Upgrades | 94,05 %: 1 Waffen-Upgrade | |
| 4 | Von-Ryan-Springteufel | 1 %: 1 Waffen-Upgrade und 4 Upgrades | 4,95 %: 1 Waffen-Upgrade und 2 Upgrades | 94,05 %: 1 Waffen-Upgrade | |
| 6 | Von-Ryan-Springteufel | 1 %: 1 Waffen-Upgrade und 4 Upgrades | 4,95 %: 1 Waffen-Upgrade und 2 Upgrades | 94,05 %: 1 Waffen-Upgrade | |
| 8 | Krieger | 0 % | 5 %: 1 Waffen-Upgrade und 2 Upgrades | 95 %: 1 Waffen-Upgrade | |
| 9 | Termagant (Arkana-Truhe) | 0 % | 0 % | 100 %: 1 Karte (Tarot des Imperators) |
| Minute | Getragen von | 5 Belohnungen (Chance 100 %) | 3 Belohnungen (Chance 100 %) | 1 Belohnung (Chance 100 %) | Keine Truhe (Chance 100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Krieger | 3 %: 1 Entwicklung, 1 Upgrade, 1 Karte (Tarot des Imperators) und 2 Waffen-Upgrades | 9,7 %: 1 Entwicklung, 1 Upgrade und 1 Karte (Tarot des Imperators) | 87,3 %: 1 Entwicklung | |
| 11 | Krieger | 3 %: 1 Entwicklung, 2 Upgrades und 2 Waffen-Upgrades | 9,7 %: 1 Entwicklung und 2 Upgrades | 87,3 %: 1 Entwicklung | |
| 13 | Biovore | 1 %: 1 Entwicklung und 4 Upgrades | 4,95 %: 1 Entwicklung und 2 Upgrades | 94,05 %: 1 Entwicklung | |
| 15 | Carnifex | 10 %: 1 Entwicklung und 4 Upgrades | 27 %: 1 Entwicklung und 2 Upgrades | 63 %: 1 Entwicklung | |
| 16 | Zoanthroph | 1 %: 1 Entwicklung und 4 Upgrades | 4,95 %: 1 Entwicklung und 2 Upgrades | 94,05 %: 1 Entwicklung | |
| 18 | Zoanthroph | 3 %: 1 Entwicklung und 4 Upgrades | 9,7 %: 1 Entwicklung und 2 Upgrades | 87,3 %: 1 Entwicklung | |
| 18 | Termagant (Arkana-Truhe) | 0 % | 0 % | 100 %: 1 Karte (Tarot des Imperators) | |
| 19 | Geflügelter Alphakrieger | 3 %: 1 Entwicklung und 4 Upgrades | 29,1 %: 1 Entwicklung und 2 Upgrades | 67,9 %: 1 Entwicklung |
| Minute | Getragen von | 5 Belohnungen (Chance 100 %) | 3 Belohnungen (Chance 100 %) | 1 Belohnung (Chance 100 %) | Keine Truhe (Chance 100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Schwarmtyrant | 3 %: 1 Entwicklung und 4 Upgrades | 9,7 %: 1 Entwicklung und 2 Upgrades | 87,3 %: 1 Entwicklung | |
| 23 | Geflügelter Alphakrieger | 3 %: 1 Entwicklung und 4 Upgrades | 9,7 %: 1 Entwicklung und 2 Upgrades | 87,3 %: 1 Entwicklung |
Wer die Truhe trägt
Die Bosse der Minute würfeln nacheinander. Der erste Boss, dessen Wurf eine Truhe ergibt, trägt sie.
Truhengröße
Der Wurf ergibt 5 Belohnungen, sonst 3 Belohnungen, sonst 1 Belohnung, sonst keine Truhe. Dein Wert Chance multipliziert die Wahrscheinlichkeit jeder Stufe, also erhöht Chance über 100 % die Aussicht auf größere Truhen.
| Truhe | Münzen |
|---|---|
| 5 Belohnungen | 300 bis 600 |
| 3 Belohnungen | 150 bis 300 |
| 1 Belohnung | 65 bis 130 |
Entwicklungsbelohnungen
Eine Entwicklungsbelohnung gibt eine Entwicklung, deren Voraussetzungen du erfüllst, sonst ein Waffen-Upgrade.
Kartenbelohnungen
Eine Kartenbelohnung braucht den eingeschalteten Kartenmodus und eine freigeschaltete Karte, die noch gezogen werden kann, sonst wird sie zur Entwicklungsbelohnung.
Rettungen
Die Legende von CatachanBewacht von 8 Gegnern (Krieger), die erscheinen, wenn du zum ersten Mal in die Nähe kommst. Erscheint nicht mehr, sobald der Charakter freigeschaltet ist.
Soldat Bartosz KozlowskiBewacht von 8 Gegnern (Termagant), die erscheinen, wenn du zum ersten Mal in die Nähe kommst. Erscheint nicht mehr, sobald der Charakter freigeschaltet ist.
Weitere Level
Werte aus der Release-Version von Warhammer Survivors vom 10. November 2026.



