Lebenspunkte
Lebenspunkte
- Max. Rang
- 9
- Bonusrang
- +1 aus dem anderen Universum
- Basispreis
- 100 Münzen
- Gesamtkosten
- 4.748 Münzen
- Effekt auf Maximalrang
- Lebenspunkte +40%
- Freischaltung
- Von Anfang an
Beschreibung im Spiel
Effekt und Preis jedes Rangs
| Rang | Gesamteffekt | Preis (sonst nichts gekauft) | Ausgegebene Münzen |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebenspunkte +4% | 100 | 100 |
| 2 | Lebenspunkte +8% | 222 | 322 |
| 3 | Lebenspunkte +12% | 324 | 646 |
| 4 | Lebenspunkte +16% | 426 | 1.072 |
| 5 | Lebenspunkte +20% | 529 | 1.601 |
| 6 | Lebenspunkte +24% | 632 | 2.233 |
| 7 | Lebenspunkte +28% | 735 | 2.968 |
| 8 | Lebenspunkte +32% | 838 | 3.806 |
| 9 | Lebenspunkte +36% | 942 | 4.748 |
| Bonus | Lebenspunkte +40% | Kostenlos | 4.748 |
Preisregel
Bonusrang
Zurückgeben
Freischaltung
- Von Anfang an verfügbar
Weitere Stärkungen
Werte aus der Release-Version von Warhammer Survivors vom 10. November 2026.
