Veteranenstufe
Veteranenstufe
- Max. Rang
- 9
- Bonusrang
- +1 aus dem anderen Universum
- Basispreis
- 400 Münzen
- Gesamtkosten
- 18.248 Münzen
- Effekt auf Maximalrang
- Veteranenstufe +20%
- Freischaltung
- Von Anfang an
Beschreibung im Spiel
Effekt und Preis jedes Rangs
| Rang | Gesamteffekt | Preis (sonst nichts gekauft) | Ausgegebene Münzen |
|---|---|---|---|
| 1 | Veteranenstufe +2% | 400 | 400 |
| 2 | Veteranenstufe +4% | 822 | 1.222 |
| 3 | Veteranenstufe +6% | 1.224 | 2.446 |
| 4 | Veteranenstufe +8% | 1.626 | 4.072 |
| 5 | Veteranenstufe +10% | 2.029 | 6.101 |
| 6 | Veteranenstufe +12% | 2.432 | 8.533 |
| 7 | Veteranenstufe +14% | 2.835 | 11.368 |
| 8 | Veteranenstufe +16% | 3.238 | 14.606 |
| 9 | Veteranenstufe +18% | 3.642 | 18.248 |
| Bonus | Veteranenstufe +20% | Kostenlos | 18.248 |
Preisregel
Bonusrang
Zurückgeben
Freischaltung
- Von Anfang an verfügbar
Weitere Stärkungen
Werte aus der Release-Version von Warhammer Survivors vom 10. November 2026.
