Auswilderungsgruppen
| Gruppe | Typ | Tiere |
|---|---|---|
| Maternal Family Group | Female group | 1 female |
| Solitary Male | Solitary male | 1 male |
| Breeding Partners | Breeding partners | 1 male, 1 female |
Artenspezifische Auswilderungsvoraussetzungen
| Anforderungstyp | Anforderung |
|---|---|
| Ecosystems Required | Fen Wetland |
| Ecosystems Required | Flourishing Lowland Marsh |
| Nature Requirements | Water Platform Nest - Small |
Ökosysteme
| Ökosystem |
|---|
| Fen Wetland |
| Lowland Marsh |
Ökologische Rollen
Rollen, die diese Spezies nach der Auswilderung besetzt: Pflanzenfresser (Luft), Raubtiere
Ökosysteme, die eine dieser Rollen zum Gedeihen brauchen: