Overseer
KreaturBoss
- Kill-XP
- 0
- Zähmmethode
- Speziell
BasiswerteWerte auf Level 1 und Zuwachs pro Level
| Statistik | Basis | Wild +/Lvl | Gezähmt +/Lvl | Wildes Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheit | 24000 | +4800 | +4% | |
| Ausdauer | 10000 | +1000 | +10% | |
| Benommenheit | 350 | +21 | +0% | |
| Sauerstoff | 2000 | +200 | +10% | |
| Nahrung | 2600 | +260 | +10% | |
| Gewicht | 4000 | +80 | +2% | |
| Nahkampfschaden | 100% | +5% | +0,68% | |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 100% | +0% | - |
BasiswerteRechner öffnen
MethodeSpeziell
Basis-Benommenheitswert350+21 pro Level
Benötigte Affinität8.500+150 pro Level
Loading discussion...