Featherlight
Kreatur
- Spawnt auf
- 7 Karten
- Kill-XP
- 2
- Zähmmethode
- Passiv
- Ernährung
- Allesfresser
BasiswerteWerte auf Level 1 und Zuwachs pro Level
| Statistik | Basis | Wild +/Lvl | Gezähmt +/Lvl | Wildes Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheit | 115 | +23 | +5,4% | |
| Ausdauer | 100 | +10 | +10% | |
| Benommenheit | 60 | +3,6 | +0% | |
| Sauerstoff | 180 | +19,8 | +11% | |
| Nahrung | 450 | +45 | +10% | |
| Gewicht | 70 | +1,4 | +4% | |
| Nahkampfschaden | 100% | +6,5% | +2,04% | |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 100% | +0% | +1% |
BasiswerteRechner öffnen
MethodePassiv
Basis-Benommenheitswert60+3,6 pro Level
Benötigte Affinität2.200+65 pro Level
| Nahrung | Affinität | Nährwert |
|---|---|---|
| Auric PilzBevorzugt | 75 | 50 |
| Amarbeerensamen | 1 | 1 |
| Azulbeerensamen | 1 | 1 |
| Berry Seed | 1 | 1 |
| Mejobeerensamen | 1 | 1 |
| Narcobeerensamen | 1 | 1 |
| Spezies X Pflanzensamen | 1 | 1 |
| Stimbeerensamen | 1 | 1 |
Kampf & FähigkeitenBasis-XP pro Kill: 2
Kill-XP für Featherlight
Basis-XP pro Kill: 2
Per kill
127 XP2 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Server-XP-Einstellungen1×
Loading discussion...